順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 神戸国際大附 78.3 16 16 0 0
2位   (3位) 明石 68.7 14 12 2 0
3位   (2位) 神戸科技 68.7 13 9 4 0
4位   (4位) 川西緑台 68.2 16 12 4 0
5位   (5位) 西宮南 61.7 10 6 4 0
6位   (6位) 育英 60.2 13 6 7 0
7位   (7位) 三田学園 58.8 10 7 3 0
8位   (8位) 明石北 57.9 10 6 4 0
9位   (9位) 長田 55.7 12 6 6 0
10位   (10位) 明石清水 54.9 11 4 7 0
11位   (11位) 市西宮 54.6 12 5 7 0
12位   (12位) 報徳学園 53.0 12 7 4 1
13位   (13位) 伊川谷北 52.7 10 5 4 1
14位   (15位) 高砂南 52.3 9 5 3 1
15位   (16位) 加古川北 52.2 8 4 4 0
16位   (14位) 神戸商業 51.6 11 2 9 0
17位   (17位) 須磨東 51.5 11 5 6 0
18位   (19位) 北須磨 51.0 11 7 4 0
19位   (20位) 須磨学園 50.9 11 6 5 0
20位   (21位) 鳴尾 50.7 12 6 5 1
前へ 1 3