順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 神戸国際大附 75.0 16 15 0 1
2位   (4位) 育英 63.0 16 12 3 1
3位   (2位) 川西緑台 59.0 13 11 2 0
4位   (3位) 西宮南 58.0 15 11 4 0
5位   (5位) 明石 58.0 12 9 3 0
6位   (10位) 明石清水 53.0 10 7 3 0
7位   (6位) 須磨学園 53.0 8 6 2 0
8位   (30位) 神戸科技 53.0 15 6 9 0
9位   (8位) 伊川谷 52.0 12 9 3 0
10位   (12位) 神港学園 52.0 11 8 3 0
11位   (13位) 北須磨 52.0 11 8 3 0
12位   (11位) 宝塚北 52.0 11 7 4 0
13位   (14位) 県尼崎 51.0 15 9 6 0
14位   (9位) 宝塚西 51.0 11 7 2 2
15位   (7位) 三田学園 51.0 5 3 2 0
16位   (15位) 伊川谷北 50.0 12 7 5 0
17位   (16位) 県伊丹 50.0 10 6 4 0
18位   (20位) 高砂南 50.0 10 6 4 0
19位   (18位) 須磨東 50.0 11 6 5 0
20位   (17位) 西宮東 50.0 9 5 3 1
前へ 1 3