順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 神戸国際大附 74.3 5 5 0 0
2位   (2位) 高砂南 61.1 5 4 1 0
3位   (3位) 明石 58.4 5 3 2 0
4位   (4位) 加古川北 56.2 6 3 3 0
5位   (5位) 育英 55.5 3 2 1 0
6位   (6位) 神港学園 55.4 3 2 1 0
7位   (7位) 西宮南 55.4 3 2 1 0
8位   (8位) 川西緑台 54.7 2 1 1 0
9位   (9位) 市西宮 53.0 2 1 1 0
10位   (10位) 舞子 53.0 2 1 1 0
11位   (11位) 宝塚西 52.9 2 1 1 0
12位   (12位) 明石城西 52.9 2 1 1 0
13位   (13位) 西宮北 52.8 2 1 1 0
14位   (14位) 西宮東 52.8 2 1 1 0
15位   (15位) 伊川谷北 52.8 2 1 1 0
16位   (16位) 東播磨 52.7 2 1 1 0
17位   (17位) 明石清水 44.4 1 0 1 0
18位   (18位) 北須磨 44.3 1 0 1 0
19位   (19位) 報徳学園 44.3 1 0 1 0
20位   (20位) 明石北 44.3 1 0 1 0
前へ 1