順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 神戸国際大附 78.0 16 15 1 0
2位   (2位) 川西緑台 71.0 17 14 3 0
3位   (3位) 明石 66.0 13 10 3 0
4位   (4位) 育英 64.0 16 9 7 0
5位   (5位) 神戸科技 61.0 14 8 6 0
6位   (6位) 明石清水 60.0 14 8 6 0
7位   (7位) 西宮南 59.0 9 6 3 0
8位   (9位) 高砂南 56.0 13 6 7 0
9位   (8位) 神港学園 56.0 12 3 9 0
10位   (10位) 三田学園 55.0 8 5 3 0
11位   (11位) 市西宮 55.0 11 5 6 0
12位   (12位) 明石北 54.0 12 9 3 0
13位   (13位) 川西北陵 53.0 12 8 3 1
14位   (14位) 神戸商業 53.0 12 7 5 0
15位   (16位) 報徳学園 52.0 13 7 6 0
16位   (15位) 加古川北 52.0 11 6 5 0
17位   (19位) 須磨東 50.0 10 6 4 0
18位   (17位) 東播磨 50.0 9 2 7 0
19位   (24位) 伊川谷北 49.0 11 8 3 0
20位   (20位) 宝塚東 49.0 10 7 3 0
前へ 1 3