順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 神戸科技 39.0 5 0 5 0
22位   (-) 市西宮 49.0 15 8 7 0
23位   (-) 甲子園学院 47.0 5 1 4 0
24位   (-) 川西明峰 39.0 6 0 6 0
25位   (-) 明石北 49.0 15 7 7 1
26位   (-) 柏原 46.0 5 1 4 0
27位   (-) 明石南 47.0 8 2 6 0
28位   (-) 川西緑台 48.0 13 6 6 1
29位   (-) 兵庫工業 45.0 6 2 4 0
30位   (-) 明石清水 47.0 14 7 6 1
31位   (-) 須磨東 48.0 10 2 8 0
32位   (-) 明石西 47.0 13 5 8 0
33位   (-) 鳴尾 47.0 9 4 5 0
34位   (-) 神戸北 39.0 7 0 7 0
35位   (-) 加古川南 46.0 11 4 7 0
36位   (-) 加古川北 45.0 13 4 9 0
37位   (-) 尼崎小田 41.0 9 1 8 0
38位   (-) 伊川谷北 42.0 14 2 12 0
2 次へ