順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 加古川南 48.0 14 6 8 0
22位   (-) 神港橘 48.0 12 5 7 0
23位   (-) 須磨東 48.0 13 5 8 0
24位   (-) 園田学園 48.0 12 5 7 0
25位   (-) 伊丹北 48.0 12 3 8 1
26位   (-) 県西宮 47.0 14 5 9 0
27位   (-) 親和 47.0 12 4 8 0
28位   (-) 神戸北 47.0 12 3 9 0
29位   (-) 北須磨 46.0 15 5 9 1
30位   (-) 明石北 46.0 14 4 10 0
31位   (-) 川西緑台 45.0 13 4 9 0
32位   (-) 伊川谷北 44.0 11 2 9 0
33位   (-) 神戸鈴蘭台 43.0 9 1 8 0
34位   (-) 兵庫工業 41.0 1 0 1 0
35位   (-) 尼崎小田 39.0 3 0 3 0
36位   (-) 高砂南 39.0 4 0 4 0
37位   (-) 柏原 39.0 5 0 5 0
38位   (-) 神戸科技 39.0 5 0 5 0
2 次へ