順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 加古川南 50.0 8 4 3 1
42位   (-) 西宮東 50.0 9 5 3 1
43位   (-) 明石城西 46.0 5 1 4 0
44位   (-) 明石清水 53.0 10 7 3 0
45位   (-) 宝塚北 52.0 11 7 4 0
46位   (-) 須磨学園 53.0 8 6 2 0
47位   (-) 明石南 46.0 5 1 3 1
48位   (-) 宝塚東 43.0 3 0 3 0
49位   (-) 柏原 43.0 3 0 3 0
50位   (-) 三田学園 51.0 5 3 2 0
51位   (-) 西宮甲英 42.0 1 0 1 0
1 3 次へ