順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 明石城西 47.0 13 4 9 0
2位   (-) 高砂南 43.0 9 0 9 0
3位   (-) 神戸商業 45.0 10 1 8 1
4位   (-) 川西北陵 48.0 13 5 7 1
5位   (-) 市西宮 47.0 13 5 7 1
6位   (-) 明石清水 48.0 11 4 7 0
7位   (-) 葺合 47.0 10 3 7 0
8位   (-) 加古川北 54.0 14 7 6 1
9位   (-) 園田学園 48.0 12 5 6 1
10位   (-) 県尼崎 48.0 12 5 6 1
11位   (-) 伊丹北 48.0 10 4 6 0
12位   (-) 兵庫商業 48.0 10 4 6 0
13位   (-) 鳴尾 48.0 10 3 6 1
14位   (-) 川西明峰 46.0 8 2 6 0
15位   (-) 武庫川女大附 61.0 16 11 5 0
16位   (-) 明石北 51.0 13 8 5 0
17位   (-) 明石西 49.0 10 5 5 0
18位   (-) 県西宮 48.0 10 4 5 1
19位   (-) 明石南 49.0 9 4 5 0
20位   (-) 六甲アイランド 48.0 9 4 5 0
前へ 1