順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
41位   (-) 三田学園 55.0 8 5 3 0
42位   (-) 市西宮 55.0 11 5 6 0
43位   (-) 高砂南 56.0 13 6 7 0
44位   (-) 神港学園 56.0 12 3 9 0
45位   (-) 西宮南 59.0 9 6 3 0
46位   (-) 明石清水 60.0 14 8 6 0
47位   (-) 神戸科技 61.0 14 8 6 0
48位   (-) 育英 64.0 16 9 7 0
49位   (-) 明石 66.0 13 10 3 0
50位   (-) 川西緑台 71.0 17 14 3 0
51位   (-) 神戸国際大附 78.0 16 15 1 0
1 3 次へ