順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (18位) 県伊丹 49.0 12 3 9 0
22位   (21位) 親和 48.0 12 5 7 0
23位   (22位) 宝塚北 48.0 10 2 8 0
24位   (29位) 伊丹北 47.0 9 5 4 0
25位   (30位) 東灘 47.0 8 4 4 0
26位   (25位) 県尼崎 47.0 10 4 6 0
27位   (26位) 葺合 47.0 9 4 5 0
28位   (27位) 神港橘 47.0 9 3 6 0
29位   (24位) 柏原 47.0 3 1 2 0
30位   (28位) 伊川谷北 46.0 9 2 7 0
31位   (31位) 県西宮 45.0 10 3 7 0
32位   (32位) 神戸北 45.0 8 3 5 0
33位   (33位) 神戸科技 44.0 7 2 5 0
34位   (34位) 宝塚西 43.0 9 2 7 0
35位   (35位) 神戸鈴蘭台 43.0 6 1 4 1
36位   (36位) 兵庫工業 43.0 6 1 4 1
37位   (37位) 川西明峰 42.0 6 0 6 0
38位   (38位) 高砂南 42.0 5 0 5 0
2 次へ