順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 神戸商業 47.7 9 4 5 0
22位   (-) 神港橘 50.6 10 7 3 0
23位   (-) 加古川南 43.8 7 0 7 0
24位   (-) 市西宮 48.8 11 5 6 0
25位   (-) 鳴尾 47.0 9 3 6 0
26位   (-) 園田学園 58.6 10 5 4 1
27位   (-) 北須磨 45.3 8 3 4 1
28位   (-) 明石南 48.5 8 4 4 0
29位   (-) 東灘 49.4 10 5 4 1
30位   (-) 兵庫工業 45.9 7 3 3 1
31位   (-) 伊丹北 52.3 11 8 3 0
32位   (-) 宝塚西 44.0 8 2 6 0
33位   (-) 県西宮 43.6 5 1 4 0
34位   (-) 宝塚北 47.6 9 5 4 0
35位   (-) 神戸鈴蘭台 45.5 5 2 3 0
36位   (-) 神戸科技 43.8 6 1 4 1
37位   (-) 西宮東 46.7 4 2 2 0
38位   (-) 柏原 42.2 2 0 2 0
2 次へ