順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 明石北 55.8 8 4 4 0
22位   (-) 園田学園 60.1 10 6 4 0
23位   (-) 神戸星城 75.8 15 12 2 1
24位   (-) 鳴尾 49.6 12 7 5 0
25位   (-) 明石西 44.4 8 2 6 0
26位   (-) 川西緑台 50.7 9 3 6 0
27位   (-) 明石南 49.0 11 7 4 0
28位   (-) 神戸商業 48.0 10 4 6 0
29位   (-) 市西宮 47.5 10 3 7 0
30位   (-) 県伊丹 49.3 12 8 4 0
31位   (-) 須磨東 56.1 8 2 6 0
32位   (-) 加古川北 56.8 11 4 7 0
33位   (-) 明石 72.7 16 14 2 0
34位   (-) 宝塚西 47.5 10 3 7 0
35位   (-) 川西北陵 48.9 11 1 10 0
36位   (-) 明石清水 53.7 11 4 7 0
37位   (-) 六甲アイランド 55.3 13 5 8 0
38位   (-) 伊丹北 55.8 15 10 5 0
39位   (-) 武庫川女大附 66.1 16 13 3 0
2 次へ