順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
21位   (-) 六甲アイランド 51.6 2 1 1 0
22位   (-) 伊丹北 51.7 2 1 1 0
23位   (-) 明石南 51.7 2 1 1 0
24位   (-) 県尼崎 51.8 2 1 1 0
25位   (-) 西宮南 51.8 2 1 1 0
26位   (-) 市西宮 52.2 2 1 1 0
27位   (-) 川西緑台 52.3 2 1 1 0
28位   (-) 須磨東 53.1 4 2 2 0
29位   (-) 葺合 53.4 4 2 2 0
30位   (-) 明石北 53.6 5 3 2 0
31位   (-) 園田学園 55.1 5 3 2 0
32位   (-) 明石清水 57.3 5 4 1 0
33位   (-) 明石 59.1 5 4 1 0
34位   (-) 加古川北 60.2 5 4 1 0
35位   (-) 神戸星城 67.9 5 5 0 0
2 次へ