順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
1位   (-) 興南 96.0 20 20 0 0
2位   (-) 美里 41.0 1 0 1 0
3位   (-) 開邦 38.0 2 0 2 0
4位   (-) 宮古 47.0 4 1 3 0
5位   (-) 沖縄高専 46.0 4 1 3 0
6位   (-) 向陽 40.0 3 0 3 0
7位   (-) コザ 74.0 19 15 4 0
8位   (-) 浦添 59.0 15 11 4 0
9位   (-) 首里東 50.0 9 5 4 0
10位   (-) 昭薬附属 49.0 7 3 4 0
11位   (-) 八重商工 47.0 5 1 4 0
12位   (-) 八重山 40.0 4 0 4 0
13位   (-) 具志川商 78.0 24 19 5 0
14位   (-) 南風原 52.0 14 9 5 0
15位   (-) 知念 51.0 12 7 5 0
16位   (-) 球陽 51.0 12 7 5 0
17位   (-) 那覇国際 50.0 11 6 5 0
18位   (-) 陽明 49.0 10 5 5 0
19位   (-) 豊見城 52.0 10 5 5 0
20位   (-) 首里 47.0 10 5 5 0
前へ 1 3