沖縄県 沖縄県立首里高等学校 男子 成績
沖縄県内 年度成績 女子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 35 | -10 | 
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 25 平均失点: 35 | チーム戦闘力: 44.1 | |||||
| 2020 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 68 | 130 | -62 | 
| 大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 17 平均失点: 33 | チーム戦闘力: 51.7 | |||||
| 2019 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 74 | 93 | -19 | 
| 大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 15 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 48.6 | |||||
| 2018 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 150 | 197 | -47 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 25 平均失点: 33 | チーム戦闘力: 49.0 | |||||
| 2017 | 21 | 9 | 4 | 5 | 0 | 207 | 230 | -23 | 
| 大会別成績 | 勝率: 44% | 平均得点: 23 平均失点: 26 | チーム戦闘力: 49.9 | |||||
| 2016 | 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 220 | 266 | -46 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 22 平均失点: 27 | チーム戦闘力: 55.0 | |||||
| 2015 | 5 | 11 | 5 | 6 | 0 | 254 | 334 | -80 | 
| 大会別成績 | 勝率: 45% | 平均得点: 23 平均失点: 30 | チーム戦闘力: 53.0 | |||||
| 2014 | 27 | 5 | 1 | 4 | 0 | 102 | 162 | -60 | 
| 大会別成績 | 勝率: 20% | 平均得点: 20 平均失点: 32 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
| 2013 | 22 | 10 | 5 | 5 | 0 | 256 | 336 | -80 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 26 平均失点: 34 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
タイトル
- 2020年度
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2019年度
- ベスト16 高等学校ハンドボール選手権大会
- 2018年度
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2017年度
- ベスト8 高等学校ハンドボール選手権大会
- 2016年度
- ベスト16 春季ハンドボール選手権大会
- ベスト16 高等学校ハンドボール選手権大会
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2015年度
- 4位 春季ハンドボール選手権大会