順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 興南 89.0 19 18 1 0
2位   (-) コザ 81.0 20 17 3 0
3位   (-) 浦添 78.0 18 13 5 0
4位   (-) 那覇西 72.0 18 14 4 0
5位   (-) 具志川商 57.0 11 7 4 0
6位   (-) 那覇国際 52.0 12 8 4 0
7位   (-) 普天間 52.0 11 7 4 0
8位   (-) 具志川 50.0 9 5 4 0
9位   (-) 球陽 49.0 10 6 4 0
10位   (-) 知念 49.0 10 6 4 0
11位   (-) 八重山 49.0 10 6 4 0
12位   (-) 那覇 48.0 10 6 4 0
13位   (-) 糸満 48.0 8 4 4 0
14位   (-) 北中城 48.0 8 4 4 0
15位   (-) 豊見城 48.0 8 4 4 0
16位   (-) 陽明 48.0 7 3 4 0
17位   (-) 宜野湾 48.0 5 2 3 0
18位   (-) 小禄 48.0 5 1 4 0
19位   (-) 八重商工 48.0 4 1 3 0
20位   (-) 沖縄水産 48.0 5 1 4 0
前へ 1 3