沖縄県 沖縄県立那覇高等学校 男子 成績
沖縄県内 年度成績 女子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | 67 | -9 |
大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 19 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 55.0 | |||||
2020 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 108 | 132 | -24 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 18 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 66.0 | |||||
2019 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 100 | 106 | -6 |
大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 25 平均失点: 27 | チーム戦闘力: 48.1 | |||||
2018 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 186 | 132 | 54 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 31 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 52.7 | |||||
2017 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0 | 322 | 308 | 14 |
大会別成績 | 勝率: 55% | 平均得点: 29 平均失点: 28 | チーム戦闘力: 57.4 | |||||
2016 | 19 | 8 | 3 | 5 | 0 | 223 | 212 | 11 |
大会別成績 | 勝率: 38% | 平均得点: 28 平均失点: 27 | チーム戦闘力: 52.0 | |||||
2015 | 8 | 12 | 7 | 5 | 0 | 400 | 339 | 61 |
大会別成績 | 勝率: 57% | 平均得点: 33 平均失点: 28 | チーム戦闘力: 50.0 | |||||
2014 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 225 | 261 | -36 |
大会別成績 | 勝率: 60% | 平均得点: 23 平均失点: 26 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
2013 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 218 | 272 | -54 |
大会別成績 | 勝率: 44% | 平均得点: 24 平均失点: 30 | チーム戦闘力: 48.0 |
タイトル
- 2021年度
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- 2020年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- ベスト16 新人体育大会ハンドボール
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2019年度
- ベスト16 高等学校ハンドボール選手権大会
- 2018年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2017年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- ベスト8 新人体育大会ハンドボール
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- 2016年度
- ベスト8 春季ハンドボール選手権大会
- ベスト16 高等学校ハンドボール選手権大会