順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 興南 87.0 15 15 0 0
2位   (2位) コザ 66.6 15 12 3 0
3位   (3位) 知念 61.5 12 9 3 0
4位   (12位) 那覇西 59.8 10 7 3 0
5位   (4位) 浦添 58.5 9 6 3 0
6位   (6位) 宜野湾 57.5 8 5 3 0
7位   (5位) 北中城 54.4 7 4 3 0
8位   (7位) 陽明 54.3 7 4 3 0
9位   (18位) 普天間 53.5 7 4 3 0
10位   (25位) 浦添工業 53.1 6 3 3 0
11位   (14位) 前原 53.0 6 3 3 0
12位   (8位) 西原 52.9 6 3 3 0
13位   (22位) 豊見城 51.8 5 2 3 0
14位   (15位) 小禄 51.8 5 2 3 0
15位   (13位) 首里東 51.8 5 2 3 0
16位   (34位) 沖縄水産 49.3 5 2 3 0
17位   (19位) 首里 48.6 5 2 3 0
18位   (9位) 読谷 48.6 5 2 3 0
19位   (17位) 具志川商 48.5 5 2 3 0
20位   (10位) 豊見城南 48.3 3 1 2 0
前へ 1