沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 男子 成績
沖縄県内 年度成績 女子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 39 | 1 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 20 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 52.8 | |||||
| 2020 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 91 | 117 | -26 | 
| 大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 23 平均失点: 29 | チーム戦闘力: 51.8 | |||||
| 2019 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 117 | 138 | -21 | 
| 大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 23 平均失点: 28 | チーム戦闘力: 51.8 | |||||
| 2018 | 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 105 | 121 | -16 | 
| 大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 26 平均失点: 30 | チーム戦闘力: 44.8 | |||||
| 2017 | 30 | 7 | 2 | 5 | 0 | 168 | 221 | -53 | 
| 大会別成績 | 勝率: 28% | 平均得点: 24 平均失点: 32 | チーム戦闘力: 47.6 | |||||
| 2016 | 20 | 12 | 6 | 6 | 0 | 261 | 363 | -102 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 22 平均失点: 30 | チーム戦闘力: 51.0 | |||||
| 2015 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 258 | 262 | -4 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 26 平均失点: 26 | チーム戦闘力: 49.0 | |||||
| 2014 | 18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 115 | 126 | -11 | 
| 大会別成績 | 勝率: 20% | 平均得点: 23 平均失点: 25 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
| 2013 | 18 | 8 | 3 | 5 | 0 | 215 | 213 | 2 | 
| 大会別成績 | 勝率: 38% | 平均得点: 27 平均失点: 27 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2020年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- 2019年度
- ベスト16 高等学校ハンドボール選手権大会
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2017年度
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2016年度
- 4位 春季ハンドボール選手権大会