順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 興南 91.0 25 24 1 0
2位   (2位) コザ 74.0 20 17 3 0
3位   (3位) 浦添 72.0 22 17 5 0
4位   (4位) 那覇西 71.0 22 16 6 0
5位   (5位) 普天間 61.0 13 8 5 0
6位   (6位) 那覇国際 60.0 13 8 5 0
7位   (7位) 昭薬附属 58.0 13 8 5 0
8位   (8位) 具志川 58.0 12 7 5 0
9位   (9位) 知念 57.0 12 7 5 0
10位   (10位) 具志川商 57.0 11 6 5 0
11位   (11位) 首里 55.0 10 5 5 0
12位   (12位) 名護 55.0 9 4 5 0
13位   (14位) 北中城 54.0 12 7 5 0
14位   (13位) 豊見城南 54.0 9 4 5 0
15位   (15位) 陽明 53.0 10 5 5 0
16位   (16位) 糸満 53.0 9 4 5 0
17位   (17位) 宮古 52.0 9 4 5 0
18位   (18位) 球陽 52.0 9 4 5 0
19位   (19位) 那覇 52.0 8 3 5 0
20位   (20位) 小禄 51.0 12 6 6 0
前へ 1 3