順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 興南 83.0 20 20 0 0
2位   (2位) コザ 79.0 25 21 4 0
3位   (3位) 那覇西 78.0 22 17 5 0
4位   (4位) 浦添 77.0 22 16 6 0
5位   (25位) 首里 53.0 11 5 6 0
6位   (5位) 豊見城 51.0 15 10 5 0
7位   (6位) 具志川 51.0 13 8 5 0
8位   (9位) 那覇 50.0 12 7 5 0
9位   (7位) 知念 50.0 11 6 5 0
10位   (11位) 陽明 50.0 11 6 5 0
11位   (12位) 北中城 50.0 11 6 5 0
12位   (18位) 球陽 49.0 10 5 5 0
13位   (8位) 小禄 49.0 10 5 5 0
14位   (16位) 普天間 49.0 10 5 5 0
15位   (17位) 南風原 49.0 10 5 5 0
16位   (10位) 那覇国際 49.0 9 4 5 0
17位   (13位) 八重山 49.0 9 4 5 0
18位   (15位) 糸満 49.0 8 4 4 0
19位   (14位) 豊見城南 48.0 9 4 5 0
20位   (20位) 沖縄工業 48.0 8 3 5 0
前へ 1 3