順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 興南 71.8 5 5 0 0
2位   (-) 那覇西 60.9 5 4 1 0
3位   (-) 浦添工業 57.5 5 4 1 0
4位   (-) コザ 57.5 4 3 1 0
5位   (-) 八重山 55.5 3 2 1 0
6位   (-) 宜野湾 55.2 3 2 1 0
7位   (-) 那覇 55.0 3 2 1 0
8位   (-) 北中城 54.9 3 2 1 0
9位   (-) 浦添 52.9 2 1 1 0
10位   (-) 美里 52.9 2 1 1 0
11位   (-) 小禄 52.8 2 1 1 0
12位   (-) 名護 52.7 2 1 1 0
13位   (-) 前原 52.7 2 1 1 0
14位   (-) 西原 52.6 2 1 1 0
15位   (-) 具志川 52.6 2 1 1 0
16位   (-) 球陽 52.4 2 1 1 0
17位   (-) 知念 47.1 2 1 1 0
18位   (-) 豊見城 46.7 2 1 1 0
19位   (-) 糸満 46.6 2 1 1 0
20位   (-) 那覇国際 46.2 2 1 1 0
前へ 1