順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 陽明 44.3 1 0 1 0
22位   (-) 普天間 44.2 1 0 1 0
23位   (-) 美来工科 44.2 1 0 1 0
24位   (-) 与勝 44.1 1 0 1 0
25位   (-) 浦添商業 44.1 1 0 1 0
26位   (-) 沖縄工業 44.1 1 0 1 0
27位   (-) 昭薬附属 44.1 1 0 1 0
28位   (-) 首里 44.1 1 0 1 0
29位   (-) 豊見城南 44.0 1 0 1 0
30位   (-) 首里東 44.0 1 0 1 0
31位   (-) 具志川商 44.0 1 0 1 0
32位   (-) 八重商工 43.9 1 0 1 0
33位   (-) 読谷 43.8 1 0 1 0
34位   (-) 北谷 43.7 1 0 1 0
35位   (-) 南風原 43.7 1 0 1 0
36位   (-) 美里工業 43.6 1 0 1 0
2 次へ