順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 興南 84.6 20 20 0 0
2位   (2位) 那覇西 79.8 24 20 4 0
3位   (3位) コザ 75.6 23 18 5 0
4位   (4位) 浦添 68.3 17 12 5 0
5位   (5位) 昭薬附属 64.8 15 10 5 0
6位   (7位) 普天間 62.5 13 8 5 0
7位   (8位) 那覇国際 60.7 13 8 5 0
8位   (6位) 知念 59.5 14 8 6 0
9位   (10位) 北中城 59.3 11 6 5 0
10位   (9位) 那覇 57.4 11 6 5 0
11位   (11位) 具志川 57.4 11 6 5 0
12位   (12位) 宮古 55.4 8 4 4 0
13位   (14位) 具志川商 55.3 9 4 5 0
14位   (13位) 糸満 54.7 9 4 5 0
15位   (23位) 首里東 53.7 12 6 6 0
16位   (30位) 沖縄水産 51.9 8 3 5 0
17位   (27位) 美里 51.8 9 4 5 0
18位   (16位) 陽明 51.0 11 6 5 0
19位   (15位) 八重山 50.9 8 3 5 0
20位   (32位) 読谷 50.6 7 2 5 0
前へ 1 3