順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 興南 102.4 15 15 0 0
2位   (2位) 那覇西 84.2 14 11 3 0
3位   (3位) コザ 80.7 13 10 3 0
4位   (4位) 浦添工業 71.8 9 6 3 0
5位   (5位) 北中城 68.3 7 4 3 0
6位   (6位) 八重山 68.1 7 4 3 0
7位   (7位) 西原 66.5 10 6 4 0
8位   (8位) 那覇 66.0 6 3 3 0
9位   (9位) 那覇国際 65.1 8 5 3 0
10位   (10位) 知念 63.4 7 4 3 0
11位   (11位) 陽明 63.3 7 4 3 0
12位   (12位) 浦添 61.8 7 4 3 0
13位   (13位) 美来工科 59.0 5 2 3 0
14位   (14位) 糸満 58.9 5 2 3 0
15位   (15位) 球陽 58.9 5 2 3 0
16位   (16位) 八重商工 55.3 3 2 1 0
17位   (17位) 普天間 54.5 6 3 3 0
18位   (18位) 与勝 52.9 2 1 1 0
19位   (19位) 読谷 52.7 2 1 1 0
20位   (20位) 宜野湾 52.1 3 1 2 0
前へ 1