順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (21位) 具志川商 51.8 4 1 3 0
22位   (22位) 小禄 51.8 4 1 3 0
23位   (23位) 首里東 51.7 4 1 3 0
24位   (24位) 美里 51.7 4 1 3 0
25位   (25位) 首里 51.7 4 1 3 0
26位   (26位) 沖縄工業 51.6 4 1 3 0
27位   (27位) 豊見城南 45.0 4 1 3 0
28位   (28位) 具志川 44.3 3 0 3 0
29位   (29位) 昭薬附属 44.3 3 0 3 0
30位   (30位) 豊見城 44.2 3 0 3 0
31位   (31位) 南風原 44.1 2 0 2 0
32位   (32位) 名護 44.1 3 0 3 0
33位   (33位) 前原 44.0 3 0 3 0
34位   (34位) 浦添商業 43.9 3 0 3 0
2 次へ