順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (11位) 美来工科 48.1 4 1 3 0
22位   (28位) 那覇 48.1 4 1 3 0
23位   (31位) 沖縄工業 48.0 4 1 3 0
24位   (16位) 南風原 47.9 4 1 3 0
25位   (27位) 那覇国際 47.9 4 1 3 0
26位   (30位) 嘉手納 47.8 4 1 3 0
27位   (36位) 名護 47.6 4 1 3 0
28位   (20位) 糸満 44.9 4 1 3 0
29位   (21位) 具志川 44.6 4 1 3 0
30位   (24位) 美里 43.9 1 0 1 0
31位   (26位) 宮古 43.8 1 0 1 0
32位   (23位) 八重山 43.8 2 0 2 0
33位   (29位) 那覇工業 43.8 2 0 2 0
34位   (32位) 向陽 43.6 1 0 1 0
35位   (35位) 昭薬附属 43.6 2 0 2 0
36位   (33位) 与勝 43.6 3 0 3 0
37位   (38位) 球陽 43.6 3 0 3 0
38位   (37位) 沖縄高専 43.4 1 0 1 0
2 次へ