沖縄県 沖縄県立那覇高等学校 女子 成績
沖縄県内 年度成績 男子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 48 | -6 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 21 平均失点: 24 | チーム戦闘力: 51.8 | |||||
| 2020 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 89 | 117 | -28 | 
| 大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 18 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 57.2 | |||||
| 2019 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 118 | 8 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 21 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 51.9 | |||||
| 2018 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 130 | 140 | -10 | 
| 大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 19 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 55.4 | |||||
| 2017 | 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 201 | 242 | -41 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 20 平均失点: 24 | チーム戦闘力: 56.9 | |||||
| 2016 | 4 | 17 | 11 | 6 | 0 | 346 | 291 | 55 | 
| 大会別成績 | 勝率: 65% | 平均得点: 20 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 66.0 | |||||
| 2015 | 5 | 17 | 11 | 6 | 0 | 438 | 302 | 136 | 
| 大会別成績 | 勝率: 65% | 平均得点: 26 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 67.0 | |||||
| 2014 | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 144 | 190 | -46 | 
| 大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 21 平均失点: 27 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
| 2013 | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | 284 | 246 | 38 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 28 平均失点: 25 | チーム戦闘力: 49.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2020年度
- ベスト16 新人体育大会ハンドボール
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2019年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- 2018年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- ベスト16 新人体育大会ハンドボール
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- 2017年度
- ベスト8 春季ハンドボール選手権大会
- ベスト16 新人体育大会ハンドボール
- ベスト16 高等学校ハンドボール選手権大会
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- 2016年度
- ベスト8 春季ハンドボール選手権大会
- ベスト4 選抜大会 県予選
- 4位 新人体育大会ハンドボール
- ベスト4 高等学校ハンドボール選手権大会
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 2015年度
- 3位 春季ハンドボール選手権大会
- ベスト4 選抜大会 県予選
- 4位 新人体育大会ハンドボール