順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 那覇西 81.3 13 13 0 0
2位   (2位) 浦添 67.7 13 10 3 0
3位   (6位) コザ 58.1 10 7 3 0
4位   (4位) 南風原 57.9 9 6 3 0
5位   (5位) 知念 56.0 8 5 3 0
6位   (14位) 西原 55.0 7 4 3 0
7位   (12位) 陽明 55.0 7 4 3 0
8位   (3位) 浦添商業 54.0 7 4 3 0
9位   (22位) 那覇国際 53.6 7 4 3 0
10位   (7位) 那覇 51.9 6 3 3 0
11位   (8位) 浦添工業 51.9 6 3 3 0
12位   (11位) 昭薬附属 51.1 4 2 2 0
13位   (10位) 具志川商 50.8 5 2 3 0
14位   (9位) 豊見城 50.1 4 1 3 0
15位   (17位) 首里 49.8 6 3 3 0
16位   (23位) 那覇商 48.7 5 2 3 0
17位   (15位) 向陽 48.1 2 1 1 0
18位   (18位) 普天間 47.9 5 2 3 0
19位   (-) 糸満 47.6 3 1 2 0
20位   (16位) 具志川 47.5 3 1 2 0
前へ 1