順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 浦添商業 79.0 18 18 0 0
2位   (2位) 浦添 76.0 18 14 4 0
3位   (3位) 那覇西 67.0 17 12 5 0
4位   (4位) 那覇 66.0 17 11 6 0
5位   (5位) 那覇国際 65.0 17 13 4 0
6位   (6位) コザ 65.0 16 11 5 0
7位   (7位) 普天間 62.0 13 8 5 0
8位   (9位) 南風原 57.0 13 8 5 0
9位   (10位) 昭薬附属 57.0 13 8 5 0
10位   (8位) 知念 57.0 10 5 5 0
11位   (11位) 陽明 56.0 12 7 5 0
12位   (12位) 名護 55.0 10 5 5 0
13位   (13位) 小禄 54.0 10 5 5 0
14位   (14位) 具志川 54.0 9 4 5 0
15位   (15位) 西原 52.0 9 4 5 0
16位   (16位) 那覇商 50.0 7 2 5 0
17位   (17位) 前原 47.0 7 2 5 0
18位   (18位) 読谷 47.0 7 2 5 0
19位   (19位) 糸満 46.0 6 1 5 0
20位   (20位) 北谷 45.0 6 1 5 0
前へ 1