順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (2位) コザ 78.0 21 16 5 0
2位   (3位) 浦添商業 78.0 19 15 4 0
3位   (1位) 浦添 75.0 17 16 1 0
4位   (4位) 那覇西 68.0 15 11 4 0
5位   (5位) 那覇 67.0 17 11 6 0
6位   (13位) 昭薬附属 55.0 13 7 6 0
7位   (6位) 那覇国際 51.0 13 8 5 0
8位   (7位) 小禄 50.0 12 7 5 0
9位   (10位) 糸満 50.0 11 7 4 0
10位   (8位) 陽明 50.0 11 6 5 0
11位   (12位) 首里 49.0 10 5 5 0
12位   (9位) 普天間 49.0 10 5 5 0
13位   (17位) 南風原 48.0 9 4 5 0
14位   (14位) 知念 48.0 8 3 5 0
15位   (16位) 北中城 48.0 8 3 5 0
16位   (11位) 八重山 48.0 3 1 2 0
17位   (15位) 北谷 48.0 2 1 1 0
18位   (18位) 那覇商 47.0 6 2 4 0
19位   (22位) 八重商工 47.0 6 2 4 0
20位   (19位) 名護 46.0 7 2 5 0
前へ 1