順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 浦添 93.3 18 18 0 0
2位   (2位) 浦添商業 72.2 19 15 4 0
3位   (4位) コザ 69.7 21 16 5 0
4位   (3位) 那覇西 69.2 19 14 5 0
5位   (5位) 那覇国際 64.7 15 10 5 0
6位   (6位) 普天間 61.5 15 10 5 0
7位   (7位) 陽明 60.6 13 8 5 0
8位   (8位) 知念 58.0 11 6 5 0
9位   (9位) 糸満 57.9 11 6 5 0
10位   (10位) 首里 57.5 11 6 5 0
11位   (12位) 那覇 56.9 10 5 5 0
12位   (14位) 南風原 55.6 10 5 5 0
13位   (15位) 八重山 53.9 6 3 3 0
14位   (11位) 那覇商 53.4 9 4 5 0
15位   (16位) 豊見城 52.8 8 3 5 0
16位   (19位) 沖縄水産 52.6 8 3 5 0
17位   (13位) 昭薬附属 52.5 9 4 5 0
18位   (25位) 小禄 50.9 8 3 5 0
19位   (21位) 与勝 50.3 7 3 4 0
20位   (18位) 前原 49.4 7 2 5 0
前へ 1