順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (2位) 那覇西 71.5 13 12 1 0
2位   (1位) 浦添商業 71.2 12 10 2 0
3位   (3位) 浦添 61.4 10 7 3 0
4位   (4位) コザ 57.5 9 6 3 0
5位   (5位) 陽明 57.3 9 6 3 0
6位   (6位) 那覇国際 55.6 7 4 3 0
7位   (7位) 知念 55.4 7 4 3 0
8位   (8位) 昭薬附属 55.4 7 4 3 0
9位   (9位) 那覇 55.4 7 4 3 0
10位   (10位) 南風原 54.9 10 6 4 0
11位   (11位) 普天間 52.2 6 3 3 0
12位   (12位) 豊見城 52.2 6 3 3 0
13位   (13位) 那覇商 52.1 6 3 3 0
14位   (14位) 小禄 50.9 5 2 3 0
15位   (15位) 具志川 50.9 5 2 3 0
16位   (16位) 具志川商 50.9 5 2 3 0
17位   (17位) 糸満 49.8 3 2 1 0
18位   (18位) 浦添工業 48.3 2 1 1 0
19位   (19位) 北中城 48.0 3 1 2 0
20位   (20位) 西原 47.9 5 2 3 0
前へ 1