順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 那覇西 89.2 11 10 1 0
2位   (2位) 浦添 81.5 11 9 2 0
3位   (3位) コザ 81.0 12 9 3 0
4位   (4位) 首里 71.6 11 7 4 0
5位   (5位) 浦添商業 67.1 8 5 3 0
6位   (6位) 西原 67.0 8 5 3 0
7位   (7位) 知念 66.9 8 5 3 0
8位   (8位) 那覇国際 66.8 7 4 3 0
9位   (9位) 糸満 65.4 7 4 3 0
10位   (10位) 豊見城 59.5 5 3 2 0
11位   (11位) 普天間 59.1 6 3 3 0
12位   (12位) 南風原 59.1 6 3 3 0
13位   (13位) 昭薬附属 57.3 5 2 3 0
14位   (14位) 前原 57.3 5 2 3 0
15位   (15位) 那覇 57.2 5 2 3 0
16位   (16位) 陽明 52.6 5 2 3 0
17位   (17位) 小禄 51.5 2 1 1 0
18位   (18位) 宜野湾 51.2 3 1 2 0
19位   (19位) 名護 50.7 4 1 3 0
20位   (20位) 浦添工業 50.6 4 1 3 0
前へ 1