沖縄県立那覇高等学校 男子 2016年度大会別成績
| 大会 | 開催月 | 戦 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季ハンドボール選手権大会 | 2017.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 | 75 | 24 | 
| 選抜大会 県予選 | 2016.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 28 | -1 | 
| 新人体育大会ハンドボール | 2016.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 33 | -2 | 
| 高等学校ハンドボール選手権大会 | 2016.9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 49 | -8 | 
| 総合体育大会 県予選 | 2016.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 27 | -2 | 
タイトル
- ベスト8 春季ハンドボール選手権大会
- ベスト16 高等学校ハンドボール選手権大会