順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
21位   (-) 首里 48.0 7 3 4 0
22位   (-) 那覇 48.0 7 3 4 0
23位   (-) 八重商工 48.0 5 2 3 0
24位   (-) 球陽 48.0 5 2 3 0
25位   (-) 糸満 49.0 10 6 4 0
26位   (-) 八重山 49.0 8 4 4 0
27位   (-) 北中城 49.0 7 3 4 0
28位   (-) 西原 49.0 7 3 4 0
29位   (-) 知念 50.0 9 5 4 0
30位   (-) 陽明 51.0 9 5 4 0
31位   (-) 那覇国際 53.0 9 5 4 0
32位   (-) 浦添商業 74.0 17 13 4 0
33位   (-) 浦添 75.0 17 13 4 0
34位   (-) コザ 77.0 18 15 3 0
35位   (-) 那覇西 83.0 18 16 2 0
2 次へ