順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) コザ 77.0 18 15 3 0
2位   (-) 那覇西 83.0 18 16 2 0
3位   (-) 浦添商業 74.0 17 13 4 0
4位   (-) 浦添 75.0 17 13 4 0
5位   (-) 糸満 49.0 10 6 4 0
6位   (-) 普天間 48.0 10 6 4 0
7位   (-) 北谷 46.0 5 1 4 0
8位   (-) 西原 49.0 7 3 4 0
9位   (-) 那覇 48.0 7 3 4 0
10位   (-) 知念 50.0 9 5 4 0
11位   (-) 昭薬附属 48.0 8 4 4 0
12位   (-) 読谷 48.0 8 4 4 0
13位   (-) 具志川 47.0 5 1 4 0
14位   (-) 陽明 51.0 9 5 4 0
15位   (-) 首里 48.0 7 3 4 0
16位   (-) 南風原 46.0 6 2 4 0
17位   (-) 与勝 46.0 5 1 4 0
18位   (-) 具志川商 46.0 5 1 4 0
19位   (-) 八重山 49.0 8 4 4 0
20位   (-) 豊見城 40.0 4 0 4 0
前へ 1