順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
21位   (-) 首里東 42.0 5 0 5 0
22位   (-) 沖縄水産 42.0 5 0 5 0
23位   (-) 浦添 76.0 18 14 4 0
24位   (-) 那覇国際 65.0 17 13 4 0
25位   (-) 球陽 42.0 4 0 4 0
26位   (-) 向陽 42.0 4 0 4 0
27位   (-) 開邦 42.0 4 0 4 0
28位   (-) 北中城 44.0 4 1 3 0
29位   (-) 嘉手納 42.0 3 0 3 0
30位   (-) 八重山 42.0 3 0 3 0
31位   (-) 八重商工 42.0 1 0 1 0
32位   (-) 沖縄高専 42.0 1 0 1 0
33位   (-) 具志川商 42.0 1 0 1 0
34位   (-) 浦添商業 79.0 18 18 0 0
2 次へ