順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 那覇 56.9 10 5 5 0
22位   (-) 糸満 57.9 11 6 5 0
23位   (-) 名護 49.3 7 2 5 0
24位   (-) 前原 49.4 7 2 5 0
25位   (-) 首里東 42.0 5 0 5 0
26位   (-) 向陽 41.9 3 0 3 0
27位   (-) 沖縄高専 41.4 2 0 2 0
28位   (-) 具志川 49.4 7 2 5 0
29位   (-) 美里 45.9 5 1 4 0
30位   (-) 読谷 49.3 7 2 5 0
31位   (-) 沖縄水産 52.6 8 3 5 0
32位   (-) 球陽 41.6 3 0 3 0
33位   (-) 与勝 50.3 7 3 4 0
34位   (-) 開邦 41.5 5 0 5 0
35位   (-) 北谷 41.6 4 0 4 0
36位   (-) 嘉手納 41.4 5 0 5 0
2 次へ