順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 那覇国際 49.4 5 2 3 0
22位   (-) 球陽 48.6 5 2 3 0
23位   (-) 八重山 54.4 7 4 3 0
24位   (-) 美里 44.6 4 1 3 0
25位   (-) 首里東 53.5 5 3 2 0
26位   (-) 糸満 49.2 6 3 3 0
27位   (-) 豊見城 53.2 6 3 3 0
28位   (-) 具志川商 48.6 5 2 3 0
29位   (-) 陽明 55.7 6 3 3 0
30位   (-) 知念 58.0 8 5 3 0
31位   (-) 首里 49.0 6 3 3 0
32位   (-) 浦添工業 50.2 7 4 3 0
33位   (-) 浦添 55.8 9 6 3 0
34位   (-) 宜野湾 56.8 7 4 3 0
35位   (-) 具志川 54.6 8 5 3 0
36位   (-) 那覇西 65.0 14 11 3 0
37位   (-) 興南 85.3 15 15 0 0
38位   (-) 普天間 50.8 8 4 4 0
39位   (-) コザ 65.6 14 11 3 0
2 次へ