順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
21位   (-) 球陽 43.3 3 0 3 0
22位   (-) 開邦 43.2 3 0 3 0
23位   (-) 浦添商業 71.2 12 10 2 0
24位   (-) 北中城 48.0 3 1 2 0
25位   (-) 美里 47.7 3 1 2 0
26位   (-) 八重山 44.7 3 1 2 0
27位   (-) 首里東 43.3 2 0 2 0
28位   (-) 嘉手納 43.2 2 0 2 0
29位   (-) 那覇西 71.5 13 12 1 0
30位   (-) 糸満 49.8 3 2 1 0
31位   (-) 浦添工業 48.3 2 1 1 0
32位   (-) 興南 43.4 1 0 1 0
33位   (-) 沖縄水産 43.4 1 0 1 0
34位   (-) 沖縄高専 43.2 1 0 1 0
35位   (-) 向陽 43.3 1 0 1 0
36位   (-) 八重商工 43.3 1 0 1 0
2 次へ