順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
21位   (-) 那覇 55.4 7 4 3 0
22位   (-) 普天間 52.2 6 3 3 0
23位   (-) 豊見城 52.2 6 3 3 0
24位   (-) 那覇商 52.1 6 3 3 0
25位   (-) 小禄 50.9 5 2 3 0
26位   (-) 具志川 50.9 5 2 3 0
27位   (-) 西原 47.9 5 2 3 0
28位   (-) 具志川商 50.9 5 2 3 0
29位   (-) 首里 47.4 4 1 3 0
30位   (-) 名護 47.2 4 1 3 0
31位   (-) 前原 43.4 3 0 3 0
32位   (-) 与勝 43.3 3 0 3 0
33位   (-) 読谷 43.3 3 0 3 0
34位   (-) 球陽 43.3 3 0 3 0
35位   (-) 開邦 43.2 3 0 3 0
36位   (-) 南風原 54.9 10 6 4 0
2 次へ