順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 豊見城 51.8 5 2 3 0
22位   (-) 小禄 51.8 5 2 3 0
23位   (-) 首里東 51.8 5 2 3 0
24位   (-) 沖縄高専 43.4 1 0 1 0
25位   (-) 南風原 47.9 4 1 3 0
26位   (-) 前原 53.0 6 3 3 0
27位   (-) 読谷 48.6 5 2 3 0
28位   (-) 昭薬附属 43.6 2 0 2 0
29位   (-) 宜野湾 57.5 8 5 3 0
30位   (-) 嘉手納 47.8 4 1 3 0
31位   (-) 具志川商 48.5 5 2 3 0
32位   (-) 那覇国際 47.9 4 1 3 0
33位   (-) 与勝 43.6 3 0 3 0
34位   (-) 球陽 43.6 3 0 3 0
35位   (-) 西原 52.9 6 3 3 0
36位   (-) 沖縄水産 49.3 5 2 3 0
37位   (-) 具志川 44.6 4 1 3 0
38位   (-) 名護 47.6 4 1 3 0
2 次へ