順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 向陽 43.6 1 0 1 0
22位   (-) 沖縄工業 48.0 4 1 3 0
23位   (-) 糸満 44.9 4 1 3 0
24位   (-) 浦添 58.5 9 6 3 0
25位   (-) 八重山 43.8 2 0 2 0
26位   (-) 那覇工業 43.8 2 0 2 0
27位   (-) 那覇 48.1 4 1 3 0
28位   (-) 宮古 43.8 1 0 1 0
29位   (-) 浦添工業 53.1 6 3 3 0
30位   (-) 美里 43.9 1 0 1 0
31位   (-) 美来工科 48.1 4 1 3 0
32位   (-) 普天間 53.5 7 4 3 0
33位   (-) 陽明 54.3 7 4 3 0
34位   (-) 北中城 54.4 7 4 3 0
35位   (-) 知念 61.5 12 9 3 0
36位   (-) 那覇西 59.8 10 7 3 0
37位   (-) コザ 66.6 15 12 3 0
38位   (-) 興南 87.0 15 15 0 0
2 次へ