順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
1位   (-) 与勝 43.7 1 0 1 0
2位   (-) 興南 43.8 1 0 1 0
3位   (-) 開邦 43.8 1 0 1 0
4位   (-) 球陽 43.8 1 0 1 0
5位   (-) 読谷 43.9 1 0 1 0
6位   (-) 具志川商 43.9 1 0 1 0
7位   (-) 普天間 43.9 1 0 1 0
8位   (-) 知念 44.0 1 0 1 0
9位   (-) 那覇商 44.1 1 0 1 0
10位   (-) 浦添工業 44.1 1 0 1 0
11位   (-) 那覇国際 51.7 2 1 1 0
12位   (-) 宜野湾 51.7 2 1 1 0
13位   (-) 豊見城 51.7 2 1 1 0
14位   (-) 名護 51.8 2 1 1 0
15位   (-) 具志川 51.8 2 1 1 0
16位   (-) 那覇 51.8 2 1 1 0
17位   (-) 前原 51.9 2 1 1 0
18位   (-) 浦添商業 52.0 2 1 1 0
19位   (-) 西原 53.7 3 2 1 0
20位   (-) 南風原 53.8 3 2 1 0
前へ 1