順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 茨城 44.4 4 1 3 0
2位   (-) 静岡 43.2 3 0 3 0
3位   (-) 東京 56.6 8 6 2 0
4位   (-) 岩手 52.5 6 4 2 0
5位   (-) 愛媛 53.8 6 4 2 0
6位   (-) 京都 50.6 4 2 2 0
7位   (-) 千葉 45.5 4 2 2 0
8位   (-) 沖縄 50.5 4 2 2 0
9位   (-) 岐阜 44.8 3 1 2 0
10位   (-) 山梨 44.7 3 1 2 0
11位   (-) 福島 44.7 3 1 2 0
12位   (-) 山形 44.7 3 1 2 0
13位   (-) 滋賀 43.3 3 0 2 1
14位   (-) 埼玉 43.5 2 0 2 0
15位   (-) 秋田 43.5 2 0 2 0
16位   (-) 青森 43.4 2 0 2 0
17位   (-) 奈良 43.2 2 0 2 0
18位   (-) 三重 58.4 7 6 1 0
19位   (-) 山口 55.8 7 6 1 0
20位   (-) 兵庫 53.3 5 4 1 0
前へ 1 3