順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 埼玉栄 79.3 18 18 0 0
2位   (2位) 浦和実業 64.0 19 15 4 0
3位   (3位) 川口東 62.5 18 14 4 0
4位   (4位) 越谷南 60.0 19 14 5 0
5位   (5位) 三郷北 57.5 17 11 6 0
6位   (6位) 大宮南 57.0 16 9 7 0
7位   (7位) 川口北 55.5 11 6 5 0
8位   (8位) 大宮 55.4 12 7 5 0
9位   (9位) 浦和南 55.1 12 6 6 0
10位   (10位) 市立浦和 52.5 12 5 7 0
11位   (11位) 伊奈学園 52.2 12 6 6 0
12位   (12位) 農大三 51.7 9 5 3 1
13位   (13位) 所沢北 51.3 10 5 5 0
14位   (15位) ふじみ野 51.2 11 5 6 0
15位   (14位) 寄居城北 51.2 9 4 3 2
16位   (16位) 春日部東 51.2 9 4 5 0
17位   (17位) 誠和福祉 50.9 8 3 5 0
18位   (18位) 八潮 49.0 10 6 4 0
19位   (19位) 大宮北 48.4 8 4 4 0
20位   (20位) 浦和西 48.4 8 4 4 0
前へ 1