順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (21位) 越ヶ谷 48.3 4 2 2 0
22位   (22位) 浦和麗明 46.9 7 1 6 0
23位   (23位) 聖望 46.0 8 5 3 0
24位   (24位) 朝霞 45.4 8 4 4 0
25位   (25位) 熊谷女子 45.0 8 3 4 1
26位   (26位) 川口青陵 44.7 6 2 4 0
27位   (27位) 秩父農科 44.5 7 2 5 0
28位   (28位) 春日部女子 44.4 8 2 6 0
29位   (29位) 大妻嵐山 44.0 7 1 6 0
30位   (30位) 開智 43.9 7 1 6 0
31位   (31位) 春日部共栄 43.9 7 1 6 0
32位   (32位) 浦和学院 43.8 7 1 6 0
33位   (33位) 三郷 43.4 1 0 1 0
34位   (34位) 羽生第一 43.2 2 0 2 0
35位   (35位) 西武台 43.2 4 0 4 0
36位   (36位) 筑波大坂戸 43.2 4 0 4 0
37位   (37位) 大宮開成 43.2 6 0 6 0
2 次へ