順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
1位   (-) 埼玉栄 79.3 18 18 0 0
2位   (-) 三郷 43.4 1 0 1 0
3位   (-) 越ヶ谷 48.3 4 2 2 0
4位   (-) 羽生第一 43.2 2 0 2 0
5位   (-) 農大三 51.7 9 5 3 1
6位   (-) 聖望 46.0 8 5 3 0
7位   (-) 寄居城北 51.2 9 4 3 2
8位   (-) 浦和実業 64.0 19 15 4 0
9位   (-) 川口東 62.5 18 14 4 0
10位   (-) 八潮 49.0 10 6 4 0
11位   (-) 大宮北 48.4 8 4 4 0
12位   (-) 浦和西 48.4 8 4 4 0
13位   (-) 朝霞 45.4 8 4 4 0
14位   (-) 熊谷女子 45.0 8 3 4 1
15位   (-) 川口青陵 44.7 6 2 4 0
16位   (-) 西武台 43.2 4 0 4 0
17位   (-) 筑波大坂戸 43.2 4 0 4 0
18位   (-) 越谷南 60.0 19 14 5 0
19位   (-) 大宮 55.4 12 7 5 0
20位   (-) 川口北 55.5 11 6 5 0
前へ 1