順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 専大松戸 49.0 17 8 9 0
2位   (-) 我孫子 53.0 16 7 9 0
3位   (-) 学館浦安 45.0 11 1 9 1
4位   (-) 東葛飾 43.0 9 0 9 0
5位   (-) 柏陵 46.0 10 2 8 0
6位   (-) 芝浦柏 48.0 13 6 7 0
7位   (-) おおたか 43.0 8 0 7 1
8位   (-) 千葉明徳 45.0 9 2 6 1
9位   (-) 県柏 62.0 19 14 5 0
10位   (-) 千葉商業 60.0 14 9 5 0
11位   (-) 佐原 50.0 12 7 5 0
12位   (-) 若松 49.0 9 4 5 0
13位   (-) 成田北 46.0 7 2 5 0
14位   (-) 船橋東 43.0 5 0 5 0
15位   (-) 東邦 43.0 5 0 5 0
16位   (-) 八千代 66.0 14 10 4 0
17位   (-) 小金 52.0 14 10 4 0
18位   (-) 幕張総合 60.0 14 9 4 1
19位   (-) 日体大柏 66.0 13 9 4 0
20位   (-) 土気 49.0 7 3 4 0
前へ 1